| 开赛时间 / 轮次 | 国家 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 | 角球 | 黄牌 | 红牌 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常规赛季 - 25 | 波兰 | 瓦尔塔·波兹南 | 1 - 1 半场 0-1 | 斯拉斯克·弗罗茨瓦夫二世 | 比赛结束 | - | - | - | 波兰丙级联赛 - 东部 |
| 巴登-符腾堡 - 20 | 德国 | FV Ravensburg | 0 - 0 半场 1-0 | 曼海姆 | 比赛结束 | - | - | - | 德国高级联赛 - 巴登-符腾堡 |
| 北部 - 16 | 德国 | 舍宁根 | 1 - 1 半场 0-1 | BW Lohne | 比赛结束 | - | - | - | 德丙区域联赛 - 北部 |
| 拜仁南部 - 20 | 德国 | 伊斯曼宁 | 0 - 0 半场 2-0 | 贡德尔芬根 | 比赛结束 | - | - | - | 德国高级联赛 - 巴伐利亚南部 |
| 西部 - 21 | 德国 | 运动伙伴乐天 | 2 - 5 半场 1-2 | 沙尔克04二队 | 比赛结束 | - | - | - | 德丙区域联赛 - 西部 |
| 常规赛季 - 23 | 捷克共和国 | 弗拉西姆 | 0 - 0 半场 0-0 | 普日布拉姆 | 比赛结束 | - | - | - | 俄罗斯足球全国联赛 |
| 常规赛季 - 27 | 瑞士 | 巴塞尔协议II | 2 - 1 半场 1-1 | 沙夫豪森足球俱乐部 | 比赛结束 | - | - | - | 瑞士1. Liga晋级组 |
| 常规赛季 - 23 | 捷克共和国 | 布尔诺军械库 | 1 - 0 半场 1-0 | 维多利亚·日日科夫 | 比赛结束 | - | - | - | 俄罗斯足球全国联赛 |
| 常规赛季 - 23 | 捷克共和国 | 营 | 1 - 0 半场 1-0 | 捷克布杰约维采 | 比赛结束 | - | - | - | 俄罗斯足球全国联赛 |
| 常规赛季 - 23 | 捷克共和国 | 乌斯季纳德拉贝姆 | 1 - 0 半场 0-0 | 克鲁迪姆 | 比赛结束 | - | - | - | 俄罗斯足球全国联赛 |
| 常规赛季 - 29 | 沙特阿拉伯 | 阿尔·巴滕 | 3 - 1 半场 1-0 | 阿拉伯体育俱乐部 | 比赛结束 | - | - | - | 法乙(或多国甲级) |
| 常规赛季 - 29 | 沙特阿拉伯 | 阿尔费萨利足球俱乐部 | 3 - 0 半场 3-0 | 阿尔泰 | 比赛结束 | - | - | - | 法乙(或多国甲级) |
| 常规赛季 - 7 | 德国 | 多特蒙德U19 | 0 - 0 半场 1-2 | 沃尔夫斯堡U19 | 比赛结束 | - | - | - | 德国U19联赛 |
| 半决赛 | 斯洛伐克 | 科希策足球俱乐部 | 2 - 1 半场 1-1 | 塔特兰·普雷索夫 | 比赛结束 | - | - | - | 杯赛 |
| 冠军组 - 4 | 罗马尼亚 | CSA Steaua Bucharest | 3 - 1 半场 2-1 | 比霍尔奥拉迪亚 | 比赛结束 | - | - | - | 罗马尼亚乙级联赛 |
| Second Stage - Top 6 - 29 | 马耳他 | 哈姆伦斯巴达人队 | 0 - 1 半场 0-0 | 吉兹拉联队 | 比赛结束 | - | - | - | 英超 |
| Second Stage - Top 6 - 29 | 马耳他 | 纳克萨狮族 | 1 - 1 半场 0-1 | 瓦莱塔足球俱乐部 | 比赛结束 | - | - | - | 英超 |
| 常规赛季 - 24 | 约旦 | 侯赛因 | 3 - 0 半场 3-0 | 阿尔拉姆萨 | 比赛结束 | - | - | - | 联赛 |
| 决赛 | 卡塔尔 | 阿尔赖扬体育俱乐部 | 2 - 0 半场 1-0 | 穆艾瑟尔 SC | 比赛结束 | - | - | - | 卡塔尔明星联赛杯 |
| 128强赛 | 芬兰 | KajHa | 0 - 4 半场 0-1 | VPS II | 比赛结束 | - | - | - | Suomen Cup |
| 常规赛季 - 18 | 马里 | 布古尼 | 0 - 0 半场 0-0 | 非洲足球精英 | 比赛结束 | - | - | - | 多国顶级联赛 |
| 常规赛季 - 29 | 沙特阿拉伯 | 阿尔-拉伊德 | 0 - 1 半场 0-0 | 阿尔奥鲁巴 | 比赛结束 | - | - | - | 法乙(或多国甲级) |
| Schleswig-Holstein - 19 | 德国 | 诺伊明斯特铁路 | 0 - 0 半场 1-1 | 纽明斯特联盟 | 比赛结束 | - | - | - | 德国高级联赛 - 石勒苏益格-荷尔斯泰因 |
| 128强赛 | 芬兰 | TPV | 0 - 2 半场 0-1 | 坦佩雷联队 | 比赛结束 | - | - | - | Suomen Cup |
| 常规赛季 - 30 | 斯洛文尼亚 | 采列 | 2 - 0 半场 1-0 | 奥林匹亚卢布尔雅那 | 比赛结束 | - | - | - | 斯洛文尼亚甲级联赛 |
| Bremen - 16 | 德国 | BTS 新城 | 0 - 0 半场 2-2 | 奥伯诺伊兰 | 比赛结束 | - | - | - | 德国高级联赛 - 不来梅 |
| 常规赛季 - 27 | 瑞士 | 天堂 | 1 - 1 半场 0-1 | 卢加诺二号 | 比赛结束 | - | - | - | 瑞士1. Liga晋级组 |
| 常规赛季 - 7 | 德国 | 海登海姆U19 | VS | 奥格斯堡U19 | 未开始 | - | - | - | 德国U19联赛 |
| 半决赛 | 波斯尼亚 | 兹林斯基 | 2 - 0 半场 0-0 | 工人比耶利纳 | 比赛结束 | - | - | - | 杯赛 |
| 第一轮 | 法罗群岛 | 霍伊维克 | 4 - 1 半场 0-1 | 结核病 | 比赛结束 | - | - | - | Løgmanssteypid |
| 常规赛季 - 18 | 马里 | 乔利巴 | 0 - 0 半场 0-0 | 我们的创造者 | 比赛结束 | - | - | - | 多国顶级联赛 |
| 常规赛季 - 18 | 马里 | 美国联邦航空局巴马科分局 | 0 - 0 半场 2-1 | 皇家巴马科 | 比赛结束 | - | - | - | 多国顶级联赛 |
| 半决赛 | 以色列 | 特拉维夫马卡比 | 3 - 2 半场 1-1 | 海法马卡比 | 比赛结束 | - | - | - | State Cup |
| Rheinland-Pfalz / Saar - 10 | 德国 | 科布伦茨 | 0 - 0 半场 0-1 | FV Engers 07 | 比赛结束 | - | - | - | 德国高级联赛 - 莱茵兰-普法尔茨/萨尔 |
| Rheinland-Pfalz / Saar - 27 | 德国 | 杜登霍芬 | 0 - 0 半场 1-0 | 图斯·罗伯茨·科布伦茨 | 比赛结束 | - | - | - | 德国高级联赛 - 莱茵兰-普法尔茨/萨尔 |
| Rheinland-Pfalz / Saar - 27 | 德国 | 奥尔斯马赫 | 0 - 0 半场 0-2 | 皮尔马森斯 | 比赛结束 | - | - | - | 德国高级联赛 - 莱茵兰-普法尔茨/萨尔 |
| Rheinland-Pfalz / Saar - 27 | 德国 | 阿米尼亚路德维希港 | 0 - 0 半场 2-0 | 埃佩尔伯恩 | 比赛结束 | - | - | - | 德国高级联赛 - 莱茵兰-普法尔茨/萨尔 |
| Rheinland-Pfalz / Saar - 27 | 德国 | 赫塔维斯巴赫 | 0 - 0 半场 0-0 | 凯泽斯劳滕二号 | 比赛结束 | - | - | - | 德国高级联赛 - 莱茵兰-普法尔茨/萨尔 |
| 东北-南 - 18 | 德国 | 布迪萨·包岑 | 0 - 0 半场 0-0 | 比绍夫斯韦尔达尔 FV | 比赛结束 | - | - | - | 德国高级联赛 - 东北南部 |
| 东北 - 21 | 德国 | ZFC Meuselwitz | 0 - 1 半场 0-1 | BFC Dynamo | 比赛结束 | - | - | - | 德丙区域联赛 - 东北 |
| 东北 - 22 | 德国 | FC 红白埃尔福特 | 1 - 1 半场 1-0 | 阿尔特格利尼克 | 比赛结束 | - | - | - | 德丙区域联赛 - 东北 |
| 北部 - 23 | 德国 | 阿尔托纳 93 | 0 - 4 半场 0-1 | 奥尔登堡 | 比赛结束 | - | - | - | 德丙区域联赛 - 北部 |
| 北部 - 28 | 德国 | 埃姆登踢球者队 | 4 - 0 半场 2-0 | 云达不莱梅二队 | 比赛结束 | - | - | - | 德丙区域联赛 - 北部 |
| 不来梅 - 14 | 德国 | OSC Bremerhaven | 0 - 0 半场 1-1 | 沃尔特默斯豪森 | 比赛结束 | - | - | - | 德国高级联赛 - 不来梅 |
| 常规赛季 - 27 | 瑞士 | 沃维体育 | 2 - 2 半场 0-0 | 布赖滕兰 | 比赛结束 | - | - | - | 瑞士1. Liga晋级组 |
| 常规赛季 - 1 | 挪威 | 萨尔普斯堡 08 FF | 1 - 1 半场 1-0 | 博多/格林特 | 比赛结束 | - | - | - | 挪威超级联赛 |
| 常规赛季 - 15 | 挪威 | 特罗姆瑟 | 0 - 0 半场 0-0 | 利勒斯特罗姆 | 比赛结束 | - | - | - | 挪威超级联赛 |
| 小组赛 - 7 | 挪威 | 弗雷德里克斯塔德足球俱乐部U19 | 1 - 1 半场 1-1 | Kongsvinger IL U19 | 比赛结束 | - | - | - | 挪威U19全国冠军联赛 |
| 常规赛季 - 23 | 乌干达 | SC Villa | 1 - 1 半场 0-0 | 毒蛇 | 比赛结束 | - | - | - | 英超 |
| 半决赛 | 白俄罗斯 | 斯拉维亚·莫济里 | 0 - 1 半场 0-1 | 巴特·鲍里索夫 | 比赛结束 | - | - | - | 圣马力诺杯 |
| 128强赛 | 芬兰 | Kiffen | 1 - 1 半场 0-0 | 点球 6-7 | 普伊大学赫尔辛基分校 | 比赛结束 | - | - | - | Suomen Cup |
| 128强赛 | 芬兰 | Santa Claus | 1 - 9 半场 1-4 | OLS | 比赛结束 | - | - | - | Suomen Cup |
| 半决赛 | 墨西哥 | 弗雷斯尼洛的矿工 | 1 - 1 半场 1-0 | 西马龙人 | 比赛结束 | - | - | - | 墨西哥超级联赛A组 |
| 64强赛 | 阿根廷 | 吉姆纳西亚 M. | 0 - 0 半场 0-0 | 点球 3-4 | Gymnasia Y Tiro | 比赛结束 | - | - | - | 阿根廷杯 |
| 下萨克森 - 19 | 德国 | 卢波-马蒂尼 | 0 - 0 半场 0-1 | 吕讷堡SK汉莎 | 比赛结束 | - | - | - | 德国高级联赛 - 下萨克森 |
| 128强赛 | 芬兰 | HPS II | 1 - 5 半场 1-3 | PK-35 | 比赛结束 | - | - | - | Suomen Cup |
| 128强赛 | 芬兰 | LePa | 1 - 4 半场 0-4 | 打猎 | 比赛结束 | - | - | - | Suomen Cup |
| Rheinland-Pfalz / Saar - 27 | 德国 | 贡森海姆 | 0 - 0 半场 1-0 | 沃玛提亚蠕虫 | 比赛结束 | - | - | - | 德国高级联赛 - 莱茵兰-普法尔茨/萨尔 |
| Rheinland-Pfalz / Saar - 27 | 德国 | SC Idar-Oberstein | 2 - 3 半场 1-1 | 迪弗伦 | 比赛结束 | - | - | - | 德国高级联赛 - 莱茵兰-普法尔茨/萨尔 |
| Rheinland-Pfalz / Saar - 27 | 德国 | 高奥德恩海姆 | 0 - 0 半场 4-0 | 科布伦茨宇宙 | 比赛结束 | - | - | - | 德国高级联赛 - 莱茵兰-普法尔茨/萨尔 |
| Nordost-Nord - 23 | 德国 | 联合克洛斯特费尔德 | 0 - 0 半场 0-0 | 埃因特拉赫特·马尔斯多夫 | 比赛结束 | - | - | - | 德国高级联赛 - 东北北部 |
| Westfalen - 21 | 德国 | 红白阿伦 | 0 - 0 半场 1-1 | 舍姆贝克 | 比赛结束 | - | - | - | 德国高级联赛 - 威斯特法伦 |
| 下萨克森 - 9 | 德国 | 阿特拉斯·德尔门霍斯特 | 0 - 0 半场 1-0 | 贝尔森布吕克 | 比赛结束 | - | - | - | 德国高级联赛 - 下萨克森 |
| Niedersachsen - 15 | 德国 | 韦琴 | 0 - 0 半场 2-0 | 梅彭二世 | 比赛结束 | - | - | - | 德国高级联赛 - 下萨克森 |
| 常规赛季 - 27 | 瑞士 | 少年二世 | 0 - 2 半场 0-0 | 比尔-比恩 | 比赛结束 | - | - | - | 瑞士1. Liga晋级组 |
| 常规赛季 - 27 | 瑞士 | 巴瓦 | 2 - 0 半场 0-0 | 大萨科内克斯 | 比赛结束 | - | - | - | 瑞士1. Liga晋级组 |
| 常规赛季 - 27 | 瑞士 | 苏黎世二号 | 1 - 1 半场 0-1 | 克罗伊茨林根 | 比赛结束 | - | - | - | 瑞士1. Liga晋级组 |
| 常规赛季 - 27 | 瑞士 | 公牛队 | 5 - 1 半场 2-0 | 洛桑体育 II | 比赛结束 | - | - | - | 瑞士1. Liga晋级组 |
| 常规赛季 - 27 | 瑞士 | 布吕尔 | 4 - 1 半场 1-1 | SC Kriens | 比赛结束 | - | - | - | 瑞士1. Liga晋级组 |
| 常规赛季 - 13 | 南非 | 马格西 | 1 - 4 半场 0-2 | 凯泽酋长队 | 比赛结束 | - | - | - | 南非超级联赛 |
| 常规赛季 - 13 | 南非 | 波罗克瓦尼市 | VS | 马梅洛迪日落队 | 未开始 | - | - | - | 南非超级联赛 |
| 常规赛季 - 30 | 保加利亚 | 阿尔达·卡尔扎利 | 1 - 0 半场 1-0 | 卢多戈雷茨 | 比赛结束 | - | - | - | 多国甲级联赛 |
| 第6组 - 28 | 西班牙 | 索内贾 | 1 - 2 半场 0-1 | 大力神二号 | 比赛结束 | - | - | - | 西班牙丙级RFEF联赛 - 第6组 |
| 小组赛 - 7 | 挪威 | 桑德菲尤尔U19 | 2 - 3 半场 2-0 | 斯特罗姆加斯特U19 | 比赛结束 | - | - | - | 挪威U19全国冠军联赛 |
| 第一轮 | 法罗群岛 | KI Klaksvik | 6 - 0 半场 3-0 | IF II | 比赛结束 | - | - | - | Løgmanssteypid |
| 第一轮 | 法罗群岛 | HB Torshavn | 2 - 0 半场 2-0 | B71 | 比赛结束 | - | - | - | Løgmanssteypid |
| 第一轮 | 法罗群岛 | B68 | 7 - 0 半场 1-0 | MB | 比赛结束 | - | - | - | Løgmanssteypid |
| 不来梅 - 14 | 德国 | 格斯特明德 | 0 - 0 半场 2-1 | 艾希·霍恩 | 比赛结束 | - | - | - | 德国高级联赛 - 不来梅 |
| Rheinland-Pfalz / Saar - 27 | 德国 | 埃梅尔斯豪森-卡尔巴赫足球俱乐部 | 0 - 0 半场 0-0 | 艾斯巴赫塔尔 | 比赛结束 | - | - | - | 德国高级联赛 - 莱茵兰-普法尔茨/萨尔 |
| 常规赛季 - 27 | 瑞士 | 卢塞恩二号 | 3 - 3 半场 2-1 | 占 | 比赛结束 | - | - | - | 瑞士1. Liga晋级组 |
| 常规赛季 - 29 | 沙特阿拉伯 | 纳斯尔 | 1 - 0 半场 1-0 | 艾提法克 | 比赛结束 | - | - | - | 沙特职业联赛(或比利时职业联赛) |
| Group 4 - 31 | 西班牙 | 帕萨亚 KE | 3 - 2 半场 1-1 | 阿雷查巴莱塔 | 比赛结束 | - | - | - | 西班牙丙级RFEF联赛 - 第4组 |
| 半决赛 | Liechtenstein | Balzers | 0 - 0 半场 0-3 | 瓦杜兹足球俱乐部 | 比赛结束 | - | - | - | 杯赛 |
| 常规赛季 - 9 | 阿根廷 | 班菲尔德研究 | 2 - 1 半场 0-1 | 戈多伊·克鲁兹·雷什 | 比赛结束 | - | - | - | 预备队联赛 |
| 常规赛季 - 9 | 阿根廷 | Deportivo Riestra Res. | 3 - 0 半场 0-0 | 贝尔格拉诺科尔多瓦保护区 | 比赛结束 | - | - | - | 预备队联赛 |
| 常规赛季 - 9 | 阿根廷 | 普拉滕斯研究。 | 1 - 1 半场 0-0 | 铁2 | 比赛结束 | - | - | - | 预备队联赛 |
| 常规赛季 - 9 | 阿根廷 | Quilmes 2 | 0 - 0 半场 0-0 | 飓风储备。 | 比赛结束 | - | - | - | 预备队联赛 |
| 常规赛季 - 9 | 阿根廷 | 贝莱斯·萨斯菲尔德研究 | 4 - 0 半场 3-0 | Aldosivi Res. | 比赛结束 | - | - | - | 预备队联赛 |
| 常规赛季 - 6 | 巴西 | 米内罗美洲U20 | 1 - 0 半场 1-0 | 蟋蟀 U20 | 比赛结束 | - | - | - | 巴西U20甲级联赛 |
| 常规赛季 - 6 | 巴西 | 巴伊亚U20 | 1 - 4 半场 0-4 | 波尔图U20 | 比赛结束 | - | - | - | 巴西U20甲级联赛 |
| 常规赛季 - 6 | 巴西 | 弗鲁米嫩塞 U20 | 3 - 2 半场 0-1 | 胜利U20 | 比赛结束 | - | - | - | 巴西U20甲级联赛 |
| 常规赛季 - 6 | 巴西 | 福塔雷萨U20 | 1 - 1 半场 0-0 | Athletico PR U20 | 比赛结束 | - | - | - | 巴西U20甲级联赛 |
| 常规赛季 - 6 | 巴西 | 格雷米奥U20 | 0 - 1 半场 0-1 | 弗拉门戈U20 | 比赛结束 | - | - | - | 巴西U20甲级联赛 |
| 常规赛季 - 6 | 巴西 | 瓦斯科·达·伽马U20 | 2 - 1 半场 1-1 | U20青年队 | 比赛结束 | - | - | - | 巴西U20甲级联赛 |
| 常规赛季 - 6 | 巴西 | Uniclinic Atletico Clube | 2 - 3 半场 1-0 | 伊塔皮波卡 | 比赛结束 | - | - | - | 塞阿拉州锦标赛乙级 |
| 四分之一决赛 | 世界 | Dinamo Zagreb U21 | 4 - 3 半场 1-1 | Valencia U21 | 比赛结束 | - | - | - | 英超国际杯 |
| 常规赛季 - 1 | 巴西 | Brusque U20 | VS | 沙佩科恩斯U20 | 未开始 | - | - | - | Catarinense U20 |
| 半决赛 | 英格兰 | 桑德兰U21 | 4 - 2 半场 3-2 | 布莱克本流浪者U21 | 比赛结束 | - | - | - | 英超杯 |
| 第1组 - 21 | 瑞士 | 科弗兰 | 0 - 0 半场 0-3 | Servette II | 比赛结束 | - | - | - | 瑞士1. Liga Classic - 第1组 |
| 常规赛季 - 11 | 阿根廷 | 亚美尼奥体育 | 1 - 0 半场 1-0 | 利尼尔斯 | 比赛结束 | - | - | - | 阿根廷大布宜诺斯艾利斯乙级联赛 |
| 常规赛季 - 9 | 阿根廷 | 科尔多瓦研究研讨会 | 0 - 0 半场 0-0 | 门多萨体育馆 2 | 比赛结束 | - | - | - | 预备队联赛 |
| Second Stage - Play Out - 29 | 马耳他 | 莫斯塔 | 2 - 1 半场 1-0 | 圣帕特里克节 | 比赛结束 | - | - | - | 英超 |
| Second Stage - Top 6 - 29 | 马耳他 | 马尔萨什洛克 | 1 - 3 半场 1-2 | 弗洛里亚娜 | 比赛结束 | - | - | - | 英超 |
| 常规赛季 - 18 | 马里 | 宾加 | 0 - 0 半场 0-0 | 德比学院 | 比赛结束 | - | - | - | 多国顶级联赛 |
| 常规赛季 - 16 | 英格兰 | AFC温布尔登 | 0 - 2 半场 0-0 | 斯托克波特县 | 比赛结束 | - | - | - | 英甲 |
| Regular Season - 43 | 英格兰 | 烹饪 | 2 - 1 半场 1-1 | 北安普顿 | 比赛结束 | - | - | - | 英甲 |
| 常规赛季 - 30 | 英格兰 | 斯托布里奇 | 0 - 1 半场 0-1 | 尼德姆市场 | 比赛结束 | - | - | - | 英格兰非联赛超级 - 南部中部 |
| 降级组 - 34 | 北爱尔兰 | 巴利米纳联队 | 0 - 0 半场 0-0 | 班戈 | 比赛结束 | - | - | - | 苏格兰超级联赛 |
| 四分之一决赛 | 世界 | 兵工厂 | 0 - 0 半场 0-0 | 体育CP | 比赛结束 | - | - | - | 欧冠 |
| 四分之一决赛 | 世界 | 拜仁慕尼黑 | 4 - 3 半场 2-3 | 皇家马德里 | 比赛结束 | - | - | - | 欧冠 |
| 国际友谊赛(女) | 世界 | United States U20 W | 0 - 0 半场 1-1 | 巴西U20女足 | 比赛结束 | - | - | - | 女子友谊赛 |
| 常规赛季 - 10 | 秘鲁 | UTC 卡哈马卡 | 2 - 2 半场 1-1 | 万卡约体育中心 | 比赛结束 | - | - | - | 阿根廷甲级联赛(或多国顶级联赛) |
| 常规赛季 - 7 | 哥伦比亚 | 卡尔达斯十一号 | 0 - 2 半场 0-0 | 卡利体育 | 比赛结束 | - | - | - | 西班牙女子联赛 |
| 常规赛季 - 34 | 牙买加 | 骑士 | 0 - 0 半场 0-0 | 波特莫尔联队 | 比赛结束 | - | - | - | 英超 |
| 常规赛季 - 34 | 牙买加 | 莫林斯联队 | 9 - 0 半场 2-0 | 西班牙镇警察局 | 比赛结束 | - | - | - | 英超 |
| 常规赛季 - 34 | 牙买加 | Racing United | 0 - 0 半场 0-0 | 邓贝霍尔登 | 比赛结束 | - | - | - | 英超 |
| 常规赛季 - 34 | 牙买加 | 宝藏海滩 | 0 - 3 半场 0-2 | 查普尔顿 | 比赛结束 | - | - | - | 英超 |
| Clausura - 20 | 危地马拉 | 极光 | 0 - 1 半场 0-0 | 马昆斯 | 比赛结束 | - | - | - | 洪都拉斯国家联赛 |
| Clausura - 19 | 萨尔瓦多 | 卡卡瓦蒂克 | 1 - 2 半场 1-0 | 赫拉克勒斯 | 比赛结束 | - | - | - | 阿根廷甲级联赛(或多国顶级联赛) |
| Clausura - 19 | 萨尔瓦多 | 强大的旧金山 | 1 - 1 半场 1-0 | 普拉特斯 | 比赛结束 | - | - | - | 阿根廷甲级联赛(或多国顶级联赛) |
| 16强赛 | 墨西哥 | Zap Sports | 2 - 0 半场 0-0 | 爱丽卡老虎 | 比赛结束 | - | - | - | 墨西哥超级联赛A组 |
| 16强赛 | 墨西哥 | 萨卡特佩克 1948 | 1 - 1 半场 0-0 | 圣地亚哥足球俱乐部 | 比赛结束 | - | - | - | 墨西哥超级联赛A组 |
| 常规赛季 - 9 | 阿根廷 | 中央科尔多瓦 SdE Res。 | 1 - 1 半场 1-1 | 国防和司法研究 | 比赛结束 | - | - | - | 预备队联赛 |
| 常规赛季 - 7 | 哥伦比亚 | 初级W | 3 - 2 半场 1-1 | 麦德林独立队 | 比赛结束 | - | - | - | 西班牙女子联赛 |
| Second Stage - 6 | 巴西 | 圣水 | 0 - 1 半场 0-0 | 皮拉西卡巴第十五任 | 未开始 | - | - | - | 圣保罗州锦标赛A2组 |
| Second Stage - 6 | 巴西 | 铁路 | 1 - 0 半场 0-0 | 尤文图斯 | 未开始 | - | - | - | 圣保罗州锦标赛A2组 |
| Second Stage - 6 | 巴西 | 入口 | 2 - 1 半场 0-1 | 沃图波兰格斯 | 未开始 | - | - | - | 圣保罗州锦标赛A2组 |
| Second Stage - 6 | 巴西 | 圣约瑟夫EC | 4 - 0 半场 2-0 | 塞塔奥津霍 | 未开始 | - | - | - | 圣保罗州锦标赛A2组 |
| 小组赛 - 4 | 巴西 | 弗鲁米嫩塞PI | 0 - 0 半场 0-0 | CRB | 比赛结束 | - | - | - | 东北杯 |
| 小组赛 - 2 | 世界 | 加拉加斯足球俱乐部 | 1 - 0 半场 0-0 | 独立石油公司 | 比赛结束 | - | - | - | 南美俱乐部杯 |
| 小组赛 - 2 | 世界 | 赛车俱乐部 | 2 - 3 半场 1-2 | 博塔弗戈 | 比赛结束 | - | - | - | 南美俱乐部杯 |
| 小组赛 - 2 | 世界 | 克鲁塞罗 | 1 - 2 半场 0-1 | 天主教大学 | 比赛结束 | - | - | - | 南美解放者杯 |
| 小组赛 - 2 | 世界 | 自由亚松森 | 0 - 1 半场 0-0 | 罗萨里奥中央 | 比赛结束 | - | - | - | 南美解放者杯 |
| 常规赛季 - 4 | 巴西 | 帕伊桑杜 | 2 - 1 半场 1-1 | 独立 | 未开始 | - | - | - | 北部杯 |
| 小组赛 - 4 | 巴西 | 圣伯纳德 | 0 - 1 半场 0-0 | 蓝北 | 比赛结束 | - | - | - | 南东南部杯 |
| 小组赛 - 4 | 巴西 | 工人公关 | 1 - 1 半场 0-0 | 诺沃里宗蒂诺 | 比赛结束 | - | - | - | 南东南部杯 |
| 闭幕赛 - 16 | 尼加拉瓜 | 联合国马那瓜 | 0 - 2 半场 0-1 | 兰乔桑塔纳 | 未开始 | - | - | - | 阿根廷甲级联赛(或多国顶级联赛) |
| 16强赛 | 墨西哥 | 卡门海滩国际 | 2 - 0 半场 1-0 | 特科斯 | 未开始 | - | - | - | 墨西哥超级联赛A组 |
| 16强赛 | 墨西哥 | 特里同斯·瓦拉塔 | 1 - 0 半场 1-0 | 塔帕丘拉 | 未开始 | - | - | - | 墨西哥超级联赛A组 |
| 小组赛 - 4 | 巴西 | 美国 | 1 - 0 半场 1-0 | 相信 | 未开始 | - | - | - | 东北杯 |
| 小组赛 - 4 | 巴西 | 铁路 | 0 - 0 半场 0-0 | 复古的 | 未开始 | - | - | - | 东北杯 |
| 小组赛 - 4 | 巴西 | 苏萨 | 1 - 2 半场 1-0 | 朱泽·艾恩斯 | 未开始 | - | - | - | 东北杯 |
| 小组赛 - 4 | 巴西 | 里约布兰科 ES | 0 - 3 半场 0-3 | 阿拉瓜伊纳 | 未开始 | - | - | - | 中西部杯 |
| 小组赛 - 4 | 巴西 | 伽马 | 2 - 1 半场 1-1 | 安纳波利斯 | 未开始 | - | - | - | 中西部杯 |
| 常规赛季 - 11 | 阿根廷 | 阿根廷基尔梅斯 | 1 - 0 半场 1-0 | 圣马丁·布尔扎科 | 中场休息 | - | - | - | 阿根廷大布宜诺斯艾利斯乙级联赛 |
| 常规赛季 - 4 | 巴西 | 气体 | 0 - 0 半场 0-0 | 全国上午 | 中场休息 | - | - | - | 北部杯 |
| 小组赛 - 4 | 巴西 | 米内罗美洲 | 2 - 0 半场 2-0 | 桑帕约·科雷亚 RJ | 中场休息 | - | - | - | 南东南部杯 |
| 小组赛 - 4 | 巴西 | 沃尔塔雷东达 | 0 - 2 半场 0-2 | 汤本斯 | 中场休息 | - | - | - | 南东南部杯 |
| 小组赛 - 4 | 巴西 | 库亚巴 | 2 - 2 半场 2-2 | 维多利亚港 | 中场休息 | - | - | - | 中西部杯 |
| 32强赛 | 美国 | 那不勒斯 | 0 - 1 半场 0-1 | 奥兰多城足球俱乐部 | 中场休息 | - | - | - | 美国公开杯 |
| 常规赛季 - 4 | 巴西 | 亚马逊 | 1 - 1 半场 1-1 | 波尔图韦柳 | 未开始 | - | - | - | 北部杯 |
| 常规赛季 - 4 | 巴西 | 马拉巴之鹰 | 0 - 1 半场 0-1 | 雷莫 | 未开始 | - | - | - | 北部杯 |
| 常规赛季 - 4 | 巴西 | 瓜尔 | 0 - 1 半场 0-1 | 颤音 | 未开始 | - | - | - | 北部杯 |
| 32强赛 | 美国 | 夏洛特 | 0 - 0 半场 0-0 | 夏洛特独立报 | 未开始 | - | - | - | 美国公开杯 |
| 32强赛 | 美国 | 查塔努加 | 1 - 1 半场 1-1 | 亚特兰大联足球俱乐部 | 未开始 | - | - | - | 美国公开杯 |
| 32强赛 | 美国 | 华盛顿联队 | 0 - 0 半场 0-0 | 诺克斯维尔一号 | 未开始 | - | - | - | 美国公开杯 |
| 32强赛 | 美国 | 纽约红牛队 | 0 - 0 半场 0-0 | 匹兹堡河猎犬队 | 未开始 | - | - | - | 美国公开杯 |
| 32强赛 | 美国 | 里士满踢球者队 | 0 - 0 半场 0-0 | 哥伦布船员 | 未开始 | - | - | - | 美国公开杯 |
| Clausura - 20 | 危地马拉 | 损坏的 | 3 - 0 半场 0-0 | 安提瓜全球金融中心 | 比赛结束 | - | - | - | 洪都拉斯国家联赛 |
| 常规赛季 - 5 | 厄瓜多尔 | 圣安东尼奥 | 1 - 1 半场 1-1 | 昆卡青年体育俱乐部 | 比赛结束 | - | - | - | 厄瓜多尔乙级联赛 |
| 小组赛 - 2 | 世界 | 奥林匹亚 | 0 - 0 半场 0-0 | 巴拉卡斯中央 | 比赛结束 | - | - | - | 南美俱乐部杯 |
| 常规赛季 - 34 | 牙买加 | 阿内特花园 | 1 - 0 半场 1-0 | 蒙特哥湾联队 | 比赛结束 | - | - | - | 英超 |
| 常规赛季 - 34 | 牙买加 | 海港景 | 1 - 1 半场 1-0 | 芒特普莱森特学院 | 比赛结束 | - | - | - | 英超 |
| 常规赛季 - 34 | 牙买加 | 沃特豪斯 | 1 - 0 半场 1-0 | 蒂沃利花园 | 比赛结束 | - | - | - | 英超 |
| 常规赛季 - 4 | 巴西 | 加尔维斯 | 6 - 3 半场 3-1 | 蒙特罗赖马 | 比赛结束 | - | - | - | 北部杯 |
